जीएसटी
राज्य | जीएसटीआईएन | पता | वार्षिक रिटर्न पावती सं. | फाइल करने की तारीख | |
जम्मू और कश्मीर | 01AAACO0256B1ZE | इंडस्ट्रियल एरिया, खसरा नंबर 271/38, ऑप। CRPF गेट, जम्मू और कश्मीर, 180001 | AA0103232898950 | 29/12/2023 | |
हिमाचल प्रदेश | 02AAACO0256B6Z7 | बहल निवास, एडज. सुंदर आयन सिनेमा, सपरून, सोलन, हिमाचल प्रदेश, 173211 | AA020323267339C | 29/12/2023 | |
पंजाब | 03AAACO0256B1ZA | एससीओ 43-44-45, मेन किप्स मार्केट, साराभा नगर, लुधियाना, पंजाब, 141001 | AA030323874316D | 29/12/2023 | |
उत्तराखंड | 05AAACO0256B1Z6 | प्लॉट no.284/1, 284/2, गांव-पुहाना, देहरादून रोड, 7 माइल स्टोन, हरिद्वार, उत्तराखंड, 247667 | AA050323417034U | 29/12/2023 | |
हरयाणा | 06AAACO0256B1Z4 | 605, सनसिटी बिजनेस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 54, गुडगाँव, हरियाणा, 122002 | AB0603232187658 | 29/12/2023 | |
दिल्ली | 07AAACO0256B1Z2 | ग्राउंड फ्लोर, M-10, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-II, दिल्ली, 110049 | AB0703238216657 |
29/12/2023 | |
राजस्थान | 08AAACO0256B1Z0 | कॉर्पोरेट टॉवर, A-2, पहली मंजिल, जेएलएन मार्ग, जयपुर, राजस्थान, 302014 | AB080323858031F | 29/12/2023 | |
उत्तर प्रदेश | 09AAACO0256B1ZY | प्लॉट No.23, इकोटेक पार्ट-III, उद्योग केंद्र, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, 201306 | AD0903238161482 | 29/12/2023 | |
बिहार | 10AAACO0256B1ZF | ग्राउंड फ्लोर, सत्यम अपार्टमेंट, बोरिंग रोड, 12 साउथ एस के पुरी, पटना, बिहार, 800001 | AB100323164555J | 29/12/2023 | |
सिक्किम | 11AAACO0256B1ZD | लोअर सियारी, रानीपूल, रानीपूल, सिक्किम, 737101 | AA110323022187V | 29/12/2023 | |
अरुणाचल प्रदेश | 12AAACO0256B7Z5 | टीटी मार्ग, वीआईपी रोड, नाबार्ड के पीछे एसबीआई के सामने, बांकटिनियाली, ईटानगर, पापुम पारे, अरुणाचल प्रदेश, 791111 | AA120323035438L | 29/12/2023 | |
नगालैंड | 13AAACO0256B1Z9 | सी/ओ टीवीएस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ऐको बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, नागार्जन पुलिस पॉइंट, टाउन हॉल के सामने, दिमापुर - 797112, नागालैंड, 797112 | AA130323019668C |
29/12/2023 | |
मणिपुर | 14AAACO0256B1Z7 | बंगाली कॉलोनी, मंत्रीपुखरी, इम्फाल, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर, 795002 | AA140323025833L | 29/12/2023 | |
मिज़ोरम | 15AAACO0256B6Z0 | A-46, ग्राउंड फ्लोर, वर्टे प्लाजा, मेन स्ट्रीट, जरकावत, आइजोल -796007, 796007 | A150323015426O | 29/12/2023 | |
त्रिपुरा | 16AAACO0256B1Z3 | के दास मार्केट, सुकांतला रोड, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा, 799001 | AA160323062626B | 29/12/2023 | |
मेघालय | 17AAACO0256B1Z1 | पार्कसाइड बिल्डिंग, पहली मंजिल, बीएसएनएल ऑफिस के पास, बारिक, ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय, 793001 | AA1703230595935 | 29/12/2023 | |
असम | 18AAACO0256B1ZZ | भाग्य कलिता कंपाउंड, ग्राउंड फ्लोर, एनएच — 37, गार्चुक गुवाहाटी —, 781035 | AA1803234534755 |
29/12/2023 | |
वेस्ट बंगाल | 19AAACO0256B1ZX | एनएच 6, धूलागढ़, गाँव और पोस्ट-धुलागोरी, होटल सोनार बंगाला के बगल में, पी. एस-संकरैल, जिला -हावड़ा:, 711302 | AB190323557376W | 29/12/2023 | |
झारखण्ड | 20AAACO0256B1ZE | 6 वीं मंजिल, ब्लॉक-ए, मेन रोड, गढ़, रांची, झारखंड, 834001 | AA2003234240260 | 29/12/2023 | |
ओडिशा | 21AAACO0256B1ZC | जयदुर्गा नगर, प्लॉट नंबर 88, साईं मंदिर के पास, बोमिखाल, भुवनेश्वर, खोर्धा, ओडिशा, 751006 | AA210323683624D | 29/12/2023 | |
छत्तीसगढ़ | 22AAACO0256B1ZA | 32/868, श्याम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़, 492001 | AA220323365791D | 29/12/2023 | |
मध्य प्रदेश | 23AAACO0256B1Z8 | ug 35-39, ऑर्बिट मॉल, एबी रोड, पु-4, एसएच नंबर -54, इंदौर, मध्य प्रदेश, 452001 | AB230323094220Q | 29/12/2023 | |
गुजरात | 24AAACO0256B1Z6 | सर्वे नंबर 415, शरण्या इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास, ऑप। परम सिलिंडर, वीएल। मोरैया, ताल। सानंद, अहमदाबाद, 382213 | AC2403236753835 | 29/12/2023 | |
महाराष्ट्र | 27AAACO0256B1Z0 | H6, गाला 5-8, हरिहर कॉम्प, विल-सोनाले, ऑप. एचपी पंप, कल्याण नासिक एच. वे भिवंडी-एनएक्स, 421302 | AD270323722738W | 29/12/2023 | |
कर्नाटक | 29AAACO0256B1ZW | सी/ओ सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड, प्लॉट नंबर 53ए, ऑप। केनरा बैंक, बोम्मासांद्रा इंडस्ट्रीज़ एरिया, होसुर रोड, बंगलौर -560099 | AC290323128212I | 29/12/2023 | |
गोवा | 30AAACO0256B6Z8 | ऑफिस नंबर 16, प्रिस्टोरिया चेम्बर्स, मडगांव, उत्तरी गोवा, गोवा, 403601 | AA3003230917579 | 29/12/2023 | |
लक्षद्वीप | 31AAACO0256B1ZB | अगत्ती द्वीप, पट्टाम्बलम हाउस, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 682553 | AA310323000647T |
29/12/2023 | |
केरल | 32AAACO0256B1Z9 | नेदुम्परम्बिउल हाउस, के पी वलोन रोड, कदवंतरा, एर्नाकुलम, केरल, 682020 | AA320323851511P |
29/12/2023 | |
तमिल नाडू | 33AAACO0256B1Z7 | दोशी हाउसिंग, सेनोटाफ रोड, पहली मंजिल, 4/25, तेयनमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु, 600018 | AC3303234457480 | 29/12/2023 | |
पांडिचेरी | 34AAACO0256B1Z5 | नंबर 9, वंचीनाथन, स्ट्रीटेलैपिल्लईचावडी, | AA3403230522001 | 29/12/2023 | |
तेलंगाना | 36AAACO0256B1Z1 | पहली मंजिल, हाउस नंबर-6-3-1239/2, अमर हाउस, ऑप। केएफसी को, सोमाजीगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना, 500082 | AA360323983679K | 29/12/2023 |
रजिस्ट्रेशन
कॉरपोरेट/आरओसी | अनुपालन दाखिल करने की जानकारी | अनुपालन फाइलिंग नंबर | वित्तीय वर्ष | |
CIN (कंपनी पहचान संख्या): | U74899DL1994PTC061083 | ROC ने पावती लौटाई | AOC4SRNF89776439 | 2022-23 |
IECN (आयात और निर्यात प्रमाणपत्र संख्या): | 0595024181 | |||
निगमन प्रमाणपत्र | ||||
इनकम टैक्स | ITR ई-फाइलिंग पावती संख्या |
|||
PAN (स्थायी खाता संख्या) | एएएसीओ0256बी | ITR ई-फाइलिंग पावती संख्या | 534037141291123 | वित्त वर्ष 2023-24 |
TAN (टैक्स अकाउंट नंबर) | डेलो00843डी |
खाद्य सुरक्षा मानक, प्रसाधन सामग्री लाइसेंस विवरण
S.NO. | स्थान | एफएसएसएआई/डीसीए नं. | जब तक मान्य है |
1 | FSSAI मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, रुड़की |
10014012000286 |
2027 |
2 | ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, नोएडा |
UP16320000004 | 2027 |
3 | ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स इम्पोर्ट लाइसेंस |
COS-2 (R.C. No। सीओएस-395/14 |
2026 |
4 | कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस |
17/CU/UA/2016 |
2026 |
5 | नॉएडा | 12721055000967 | 2026 |
6 | भिवंडी | 11521018000877 | 2026 |
7 | अहमदाबाद | 10716001000141 | 2026 |
8 | दिल्ली | 13321002000395 | 2026 |
9 | कोलकाता Wh | 12818008000469 | 2026 |
10 | गुवाहाटी | 10314001000064 | 2024 |
11 | गुवाहाटी | 10314001000065 | 2024 |
12 | आइजोल | 11819011000009 | 2024 |
12 | कोलकाता | 12819019003276 | 2024 |
14 | बैंगलोर | 11215302000393 | 2025 |
चार्टर दस्तावेज़ और ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र
प्रासंगिक रिपोर्ट
बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, फाइलिंग, पावती
घोषणाएं